更多产品信息请访问我司另一个网站:www.cestr.com For more product information please visit another website: www.cestr.com RH-103双头两工位综合测试机(插头电源线综合测试机|插头综合测试机|电源线插头综合测试机|插头电源线综合测试仪|电源线插头综合测试仪|电源线测试仪|插头线测试机|插头测试机|插头电源线测试仪|双头电源线插头综合测试机|电源插头线测试机|单头电源线插头综合测试仪)本机符合IEC 60884-1+A4:2013(Ed. 3.2), DIN VDE 0620-1:2010, NEN 1020:1987+A2:2004, OVE/ONORM IEC 60884-1:2005, SS IEC 60884-1 Ed. 2 (2004), NBR NM-60884-1:2010, NBN C 61 112-1:2009, SANS 60884-1 Ed. 2.01 (2006/R2011), PN IEC 60884-1:2006, KS C IEC 60884-1:2010, MEK 60884-1-94, GB 2099-2008,EN 50075-1990, SS 428 08 34:2004, SFS 5610:2004+A1:2008, ONORM E 8684-1:2010, NFC 61-314-2008+A1-2010, DS 60884-2-D1:2011, SEV 1011:2009, CEI 23-50-II Ed. 2007+V1:2008, AS/NZS 3112-2012, SS 145 Part 1:1997, MS 589 Part 1:1997, IS 1293:2005, TIS 166-2549 (2006), SI 32 Part1.1-2012, CS 0017:2003, PNS IEC 60884-1:2010, TCVN 6188-1:2011, GOST 51322.1-2011, BS 1363-1:2012; GB 1002-2008, SB 107-2-D1:2008, SEV 6533:1998, SEV 6534-1998, AS/NZS 3109, IRAM 2063: 2009, IRAM 2073:2009, GOST 7396.1-1989, KS C 8305:2009, NBR 14136-2002, NBR 6147, SABS 164-1:2006, SASO 2203-2003, SASO 2204-2003, SASO 443-2003, SS 472:1999, CS 0052-1:2006, TCVN 6190:1999, BS 546:1950, BS 4573:1970 , IEC/TR 60883-2009; CNS 10917:1985, CNS 690:1987, CNS 3908, CNS 10917, CNS 101918, PNS 1572:1997, JIS C8303:2007, JIS C8306:1996, UL 498-2009, UL 817-2011, CSA C 22.2 No.21-95; AS/NZS 60320.1:2012, UL 60320-1 Ed. 2 (2011), DIN EN 60320-1 (2008-05), SANS 60320-1 Ed. 3.01 (2008/R2011),IEC 60320-1 Ed. 2.1(2007), PN EN 60320-1:2005, UNE EN 60320-1:2003, SN EN 60320-1:2001, NBN EN 60320-1:2001, I.S. EN 60320-1:2001, NF EN 60320-1:2001, NEN EN IEC 60320-1:2007, CEI EN 60320-1:2001, SN EN 60320-1:2001, SS EN 60320-1 Ed. 2 (2001), BS EN 60320-1:2001+A1:2007, KS C IEC 60320-1:2006, CSA C22.2.60320-1:2011, OVE/ONORM EN 60320-1:2010, EN 60320-1,VDE 0625-1:2008, MEK 60884-1-94, GB 17465-2009;IEC/EN 60799-1998, GB 15934-2008, SABS 60799-2007, AS/NZS 3105-2007等标准要求。适用于单头、双头(多头)、两芯、三芯插头电源线测试(也可依客户要求设计多芯测试机)。内置耐压机,内外高压分别独立可调,主控电路采用进口微电脑PLC可编程逻辑控制系统。可进行导通、极性、长度、绝缘电阻、极间高压、极外高压等项目测试。合格品由顶针顶出且在插头上打上测试合格标记(如需要“T”标记,订购需说明)防止漏检或混入不合格品;不合格品有声光报警且不能顶出,还可选装不合格品自动剪切刀<订购需说明>。随着技术升级创新,多个型号产品实现人机对话触摸屏微电脑控制,内嵌不同测试模式及参数,只有权限人员才能更改参数,测试更方便、安全可靠。 |
||||
本着安全、可靠、稳定、效率、创新的开发和制造理念,本司产品外观美观,布局合理,中英文对照操作方便,核心部件全系进口(PLC可编程逻辑控制器,、接触器Contactor、继电器Relay、气缸Cylinder,人机对话Man-machine conversation等),其它部件采用国内外大厂,同时积极参考电业公司的意见,设计更人性化和实用方便。 | ||||
插头综合测试机是本司核心产品,是被全球知名公司(如HP,Dell, Sony等)认可的四家专业厂家之一,且是中国唯一一家。也是国内唯一完全能被镒胜(I-Sheng)、良维(Longwell)、怡富万(Linetek)、豪利士(Volex)、领亚(Linoya)、正威(Awin)、周氏(Chau's)、博硕(ASAP)、富士康(Foxconn)等知名电业公司认可的专业厂家,更是众多电业公司首选和认证机构(UL,VDE, CCC, BSI等)推荐的专业厂家。 | ||||
请点击以下文字即可打开各型号测试机信息: | ||||
RH-101电源线综合测试机(用于单头测试) | ||||
RH-102B 30工位综合测试机(双头30工位) | ||||
RH-102C 30工位触摸式人机界面综合测试机(由其它型号代替) | ||||
RH-102D 30工位触摸式人机界面综合测试机(双头30工位) | ||||
RH-103 双头单工位综合测试机(用于双头测试) | ||||
RH-104双头单工位综合测试机(用于双头测试,ASAT/BSI专用) | ||||
RH-105 30工位综合测试机(双头30工位,ASAT/BSI专用) | ||||
RH-108 30工位综合测试机(双头30工位) | ||||
RH-109 单头单工位综合测试机(用于单头测试) | ||||
主要技术指标 | 描述及说明 | |||
此为通用版规格书,不同型号略有差异。 | ||||
输入电源 | 220VAC+/-10%,50Hz/60Hz, 5A | |||
接入气压 | ≤4Kgf/cm² | |||
主控制系统 | PLC可编程逻辑控制系统,人机对话触摸屏微电脑控制(仅新型号) | |||
测试类型 | 单头(双头)2P有/无极性、单头(双头)3P有极性,或依要求设计多芯测试机 | |||
测试项目 | 导通(断路、短路)、极性、相对长度、绝缘电阻、极间高压、极外高压、漏电流(接地电阻等可定制) | |||
测试模式 | 脚踏开关控制,或插线自动测试 | |||
测试顺序 | 极性、导通(断路/短路)、绝缘、内高压、外高压 | |||
导通,极性测试 | 测试原理 |
1、感应式: 感应式测试线材长度≥10pF 2、回路式: 极性点击有声光讯号指示,错位有声光报警提示,需按复位键停止。 |
||
测试结果类型 |
1、导通不合格,百分表不能达到合格点,声光报警。 2、其他不合格,自动锁模且有声光报警提示,需手动复位。 3、合格/不良品自动计数,合格自动开模顶出打印合格标记。 |
|||
高压测试 | 内输出电压 | 0~5KV连续可调 | ||
内输出高压漏电流 | 根据机型0.5、1.0、2.0、3.0、5.0mA选择或0.5~10mA连续可调 | |||
外输出电压 | 0~5KV连续可调 | |||
外输出高压漏电流 | 根据机型0.5、1.0、2.0、3.0、5.0mA选择或0.5~10mA连续可调 | |||
额定功率 | 600VA | |||
波形 | 50/60Hz,交流正弦波 | |||
电压校准 | +/-5% | |||
开关 | 零电平转换 | |||
测试时间 | 数字显示,预置式,内外高压可任意设定 | |||
高压指示表 | 比例 | 1:50 | ||
级别 | 1.5 Class | |||
判断精度 | +/-3% 现在设定值 | |||
高压失败判断 | 判断 | *测量值比基准值大, *切断输出电压给出失败信号 | ||
漏电流设定值 | 根据机型0.5、1.0、2.0、3.0、5.0mA选择,或0.5~10mA连续可调 | |||
判断精确度 | +/-3% 现在设定值 | |||
校准 | 纯电阻负载串联R M S,真值表测试 | |||
绝缘电阻 | 输出电压 | 500V DC | ||
电压校准 | +/-5% | |||
基准值设定 | 5 MΩ/100MΩ,可定制 | |||
判断 | 被测物测量值比设定基准值小,给出失败IN信号 | |||
判断精确度 | +/-5% | |||
指示表 | (0-100 MΩ)+/-5% | |||
测量范围 | 0~∞ | |||
绝缘测试体 | 导电海棉 | |||
相对长度 | 线材感应度 | 感应式测试线材长度≥10pF | ||
顶针 | 测试合格标记 | 分冷顶出和加热顶出,温度可设定,打印测试合格标记 | ||
计数功能 | 自动计数器 | 合格品、不良品自动计数 | ||
安全防护 | 触电防护 | 地线接地保护,保障人身安全,本机器已加装,自行接地即可 | ||
尺寸 | 机身尺寸 | 依各型号 | ||